Репозитарій
174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»
Навчально – методичне забезпечення ОПП Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Код | Назва навчальної дисципліни |
Обов’язкові освітні компоненти навчального плану | |
ОК1 | |
ОК2 | |
ОК3 | |
ОК4 | |
ОК5 | |
ОК6 | |
ОК7 | |
ОК8 | |
ОК9 | |
ОК10 | |
ОК11 | |
ОК12 | |
ОК13 | |
ОК14 | |
ОК15 | |
ОК16 | |
ОК17 | |
ОК18 | |
ОК19 | |
ОК20 | |
ОК21 | |
ОК22 | |
ОК23 | Монтаж, налагодження технічних засобів автоматизованих систем |
ОК24 | Експлуатація та ремонт технічних засобів автоматизованих систем |
ОК25 | |
ОК26 | |
ОК27 | |
ОК28 | |
ОК29 | |
ОК30 | |
Практики | |
ОК31 | |
ОК32 | |
ОК33 | |
ОК34 | Практика на використання комп’ютерної та мікропроцесорної техніки |
ОК35 | |
ОК36 | |
ОК 37 | |
Вибіркові освітні компоненти ОПП (за вибором здобувача фахової передвищої освіти) | |
ВК 1.1 | |
ВК 1.2 | |
ВК 2.1 | |
ВК 2.2 | |
ВК 3.1 | |
ВК 3.2 | |
ВК 4.1 | |
ВК 4.2 | |
ВК 5.1 | |
ВК 5.2 | |
ВК 6.1 | |
ВК 6.2 | |
Комп'ютерні технології в машинобудуванні
Навчально-методичне забезпечення ОПП Комп’ютерні технології в машинобудуванні
| Назва дисципліни |
ОК1 | |
ОК2 | |
ОК3 | |
ОК4 | |
ОК5 | |
ОК6 | |
ОК7 | |
ОК8 | |
ОК9 | |
ОК10 | |
ОК11 | |
ОК12 | Безпека життєдіяльності, основи цивільного захисту та охорони праці |
ОК13 | |
ОК14 | |
ОК15 | |
ОК16 | |
ОК17 | |
ОК18 | |
ОК19 | |
ОК20 | |
ОК21 | |
ОК22 | |
ОК23 | |
ОК24 | |
ОК25 | |
ОК26 | |
ОК27 | |
ОК28 | |
ОК29 | |
ОК30 | |
ОК31 | |
ОК32 | Спеціальні комп’ютерні технології в сучасному машинобудуванні |
Практика | |
ОК33 | |
ОК34 | |
ОК35 | |
ОК36 | |
ОК37 | |
| Вибіркові компоненти |
ВК1.2 | |
ВК1.1 | |
ВК2.1 | |
ВК2.2 | |
ВК3.1 | |
ВК3.2 | |
ВК4.2 | |
ВК4.1 | |
ВК5.1 | |
ВК5.2 | |
ВК6.1 | |
ВК6.2 | |
2025-2026 н.р
Додаток до силабусів навчальних дисциплін 2024-2025 н.р.
Транспортні технології на автомобільному транспорті
| Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю |
| Обов’язкові освітні компоненти ОП | |||
| Освітні компоненти, що формують загальні компетентності | |||
| ОК1 | Вища математика | 7,0 | Екзамен |
| ОК2 | Фізика | 4,0 | Екзамен |
| ОК3 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3,0 | Екзамен |
| ОК4 | Iсторiя України | 3,0 | Екзамен |
| ОК5 | Історія української державності та культури | 3,0 | Екзамен |
| ОК6 | Економічна теорія | 3,0 | Екзамен |
| ОК7 | Соціологія | 3,0 | Диф. залік |
| ОК8 | Філософія | 3,0 | Диф. залік |
| ОК9 | Безпека життєдіяльності, основи цивільного захисту та охорони праці | 4,0 | Екзамен |
| ОК10 | Екологія | 3,0 | Диф. залік |
| ОК11 | Загальна електротехніка з основами електроніки | 4,0 | Диф. залік |
| ОК12 | Комп’ютерні технології і програмування | 4,0 | Екзамен |
| ОК13 | Інженерна та комп’ютерна графіка | 5,0 | Диф. залік |
| ОК14 | Правознавство | 3,0 | Диф. залік |
| ОК15 | Іноземна мова | 4,0 | Диф. залік, Екзамен |
| ОК16 | Іноземна мова за професійним спрямуванням | 4,0 | Екзамен |
| ОК17 | Фізичне виховання | 3,0 | Диф. залік |
| ОК18 | Теорія ймовірностей і математична статистика | 5,0 | Екзамен |
| Всього | 68,0 | ||
| Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності | |||
| ОК19 | Вантажознавство | 4,0 | Екзамен |
| ОК20 | Вступ до фаху | 3,0 | Диф. залік |
| ОК21 | Транспортна інфраструктура | 4,0 | Диф. залік |
| ОК22 | Загальний курс транспорту | 4,0 | Диф. залік |
| ОК23 | 7,0 | Екзамен, КР | |
| ОК24 | Основи теорії транспортних процесів і систем | 4,0 | Екзамен |
| ОК25 | 7,0 | Диф.залік, Екзамен, КП | |
| ОК26 | 8,0 | Екзамен, КП | |
| ОК27 | Логістика | 7,0 | Екзамен |
| ОК28 | Дослідження операцій транспортних систем | 4,0 | Диф. залік |
| ОК29 | Транспортно-експедиторська діяльність | 6,0 | Екзамен |
| ОК30 | Основи митного законодавства | 4,0 | Екзамен |
| ОК31 | Організація пасажирських перевезень | 5,0 | Екзамен |
| ОК32 | Транспортні технології | 7,0 | Екзамен |
| ОК33 | 7,0 | Екзамен, КР | |
| ОК34 | Організація і технологія вантажо-розвантажувальних робіт | 4,0 | Екзамен |
| ОК35 | Організація перевезень небезпечних вантажів на транспорті | 3,0 | Диф. залік |
| Практична підготовка | |||
| ОК36 | Технологічна практика | 6,0 | Диф. залік |
| ОК37 | Тренінг-практика з вирішення виробничих ситуацій | 1,5 | Диф. залік |
| Переддипломна практика | 4,5 | Диф. залік | |
| ОК38 | Єдиний державний кваліфікаційний іспит | 1,5 | |
| Захист кваліфікаційної роботи | 1,5 | ||
| Підготовка кваліфікаційної роботи | 9,0 | ||
| Всього | 112,0 | ||
| Разом обов’язкових освітніх компонентів ОП | 180,0 | ||
| Освітні компоненти за вибором ОП | |||
| Освітні компоненти, що формують загальні компетентності | |||
| ВК1-ВК4 | Визначається завдяки вибору здобувачами навчальних дисциплін із запропонованого переліку | 12,0 | |
| ВК1 | Політологія або Релігієзнавство | 3 | Диф. залік |
| ВК2 | Психологія або Технології особистісного зростання та навчання | 3 | Диф. залік |
| ВК3 | Трудове право або Правове регулювання діяльності підприємств | 3 | Диф. залік |
| ВК4 | 3 | Диф. залік | |
| Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності | |||
| ВК5-ВК19 | Визначається завдяки вибору здобувачами навчальних дисциплін із запропонованого переліку | 48,0 | |
| ВК5 |
| 3 | Диф. залік |
| ВК6 | Правила безпеки дорожнього руху або Правове регулювання перевезень
| 3 | Диф. залік |
| ВК7 | Організація та регулювання дорожнього руху або Забезпечення безпеки автотранспортних засобів
| 3 | Екзамен |
| ВК8 | Основи маркетингу та менеджменту або Статистика праці
| 3 | Диф. залік |
| ВК9 | Системи управління охороною праці або Зовнішньо-торгівельні транспортні операції
| 3 | Диф. залік |
| ВК10 | або Спеціалізований автомобільний транспорт для кар’єрних робіт
| 3 | Диф. залік |
| ВК11 |
| 3 | Диф. залік |
| ВК12 | Засоби транспортних і термінальних технологій або Транспортне планування міст
| 4 | Диф. залік |
| ВК13 | Економіка автомобільного транспорту або Планування та організація діяльності підприємства
| 4 | Екзамен |
| ВК14 | Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали або Енергозбереження та енергоефективні технології
| 3 | Диф. залік |
| ВК15 | Ліцензування та сертифікація на транспорті або Організація контейнерних перевезень
| 4 | Екзамен |
| ВК16 | Методика професійного навчання або Стратегія сталого розвитку транспорту
| 3 | Диф. залік |
| ВК17 | Організація міжнародних перевезень або Міжнародне транспортне співробітництво
| 3 | Диф. залік |
| ВК18 | Основи науково-дослідницької роботи або Методологія та організація наукових досліджень в транспортних системах
| 3 | Диф. залік |
| ВК19 | Теоретичні основи комерційної роботи на автомобільному транспорті
| 3 | Диф. залік |
| Разом вибіркових освітніх компонентів ОП | 60,0 | ||
| Загальний обсяг освітньої програми | 240 | ||
2024-2025 н.р
Додаток до силабусів навчальних дисциплін 2024-2025 н.р.
Транспортні технології на автомобільному транспорті
| Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю |
| Обов’язкові освітні компоненти ОП | |||
| Освітні компоненти, що формують загальні компетентності | |||
| ОК1 | Вища математика | 7,0 | Екзамен |
| ОК2 | Фізика | 4,0 | Екзамен |
| ОК3 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3,0 | Екзамен |
| ОК4 | Iсторiя України | 3,0 | Екзамен |
| ОК5 | Історія української державності та культури | 3,0 | Екзамен |
| ОК6 | Економічна теорія | 3,0 | Екзамен |
| ОК7 | Соціологія | 3,0 | Диф. залік |
| ОК8 | Філософія | 3,0 | Диф. залік |
| ОК9 | Безпека життєдіяльності, основи цивільного захисту та охорони праці | 4,0 | Екзамен |
| ОК10 | Екологія | 3,0 | Диф. залік |
| ОК11 | Загальна електротехніка з основами електроніки | 4,0 | Диф. залік |
| ОК12 | Комп’ютерні технології і програмування | 4,0 | Екзамен |
| ОК13 | Інженерна та комп’ютерна графіка | 5,0 | Диф. залік |
| ОК14 | Правознавство | 3,0 | Диф. залік |
| ОК15 | Іноземна мова | 4,0 | Диф. залік, Екзамен |
| ОК16 | Іноземна мова за професійним спрямуванням | 4,0 | Екзамен |
| ОК17 | Фізичне виховання | 3,0 | Диф. залік |
| ОК18 | Теорія ймовірностей і математична статистика | 5,0 | Екзамен |
| Всього | 68,0 | ||
| Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності | |||
| ОК19 | Вантажознавство | 4,0 | Екзамен |
| ОК20 | Вступ до фаху | 3,0 | Диф. залік |
| ОК21 | Транспортна інфраструктура | 4,0 | Диф. залік |
| ОК22 | Загальний курс транспорту | 4,0 | Диф. залік |
| ОК23 | 7,0 | Екзамен, КР | |
| ОК24 | Основи теорії транспортних процесів і систем | 4,0 | Екзамен |
| ОК25 | 7,0 | Диф.залік, Екзамен, КП | |
| ОК26 | 8,0 | Екзамен, КП | |
| ОК27 | Логістика | 7,0 | Екзамен |
| ОК28 | Дослідження операцій транспортних систем | 4,0 | Диф. залік |
| ОК29 | Транспортно-експедиторська діяльність | 6,0 | Екзамен |
| ОК30 | Основи митного законодавства | 4,0 | Екзамен |
| ОК31 | Організація пасажирських перевезень | 5,0 | Екзамен |
| ОК32 | Транспортні технології | 7,0 | Екзамен |
| ОК33 | 7,0 | Екзамен, КР | |
| ОК34 | Організація і технологія вантажо-розвантажувальних робіт | 4,0 | Екзамен |
| ОК35 | Організація перевезень небезпечних вантажів на транспорті | 3,0 | Диф. залік |
| Практична підготовка | |||
| ОК36 | Технологічна практика | 6,0 | Диф. залік |
| ОК37 | Тренінг-практика з вирішення виробничих ситуацій | 1,5 | Диф. залік |
| Переддипломна практика | 4,5 | Диф. залік | |
| ОК38 | Єдиний державний кваліфікаційний іспит | 1,5 | |
| Захист кваліфікаційної роботи | 1,5 | ||
| Підготовка кваліфікаційної роботи | 9,0 | ||
| Всього | 112,0 | ||
| Разом обов’язкових освітніх компонентів ОП | 180,0 | ||
| Освітні компоненти за вибором ОП | |||
| Освітні компоненти, що формують загальні компетентності | |||
| ВК1-ВК4 | Визначається завдяки вибору здобувачами навчальних дисциплін із запропонованого переліку | 12,0 | |
| ВК1 | Політологія або Релігієзнавство | 3 | Диф. залік |
| ВК2 | Психологія або Технології особистісного зростання та навчання | 3 | Диф. залік |
| ВК3 | Трудове право або Правове регулювання діяльності підприємств | 3 | Диф. залік |
| ВК4 | 3 | Диф. залік | |
| Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності | |||
| ВК5-ВК19 | Визначається завдяки вибору здобувачами навчальних дисциплін із запропонованого переліку | 48,0 | |
| ВК5 |
| 3 | Диф. залік |
| ВК6 | Правила безпеки дорожнього руху або Правове регулювання перевезень
| 3 | Диф. залік |
| ВК7 | Організація та регулювання дорожнього руху або Забезпечення безпеки автотранспортних засобів
| 3 | Екзамен |
| ВК8 | Основи маркетингу та менеджменту або Статистика праці
| 3 | Диф. залік |
| ВК9 | Системи управління охороною праці або Зовнішньо-торгівельні транспортні операції
| 3 | Диф. залік |
| ВК10 | або Спеціалізований автомобільний транспорт для кар’єрних робіт
| 3 | Диф. залік |
| ВК11 |
| 3 | Диф. залік |
| ВК12 | Засоби транспортних і термінальних технологій або Транспортне планування міст
| 4 | Диф. залік |
| ВК13 | Економіка автомобільного транспорту або Планування та організація діяльності підприємства
| 4 | Екзамен |
| ВК14 | Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали або Енергозбереження та енергоефективні технології
| 3 | Диф. залік |
| ВК15 | Ліцензування та сертифікація на транспорті або Організація контейнерних перевезень
| 4 | Екзамен |
| ВК16 | Методика професійного навчання або Стратегія сталого розвитку транспорту
| 3 | Диф. залік |
| ВК17 | Організація міжнародних перевезень або Міжнародне транспортне співробітництво
| 3 | Диф. залік |
| ВК18 | Основи науково-дослідницької роботи або Методологія та організація наукових досліджень в транспортних системах
| 3 | Диф. залік |
| ВК19 | Теоретичні основи комерційної роботи на автомобільному транспорті
| 3 | Диф. залік |
| Разом вибіркових освітніх компонентів ОП | 60,0 | ||
| Загальний обсяг освітньої програми | 240 | ||
2023-2024 н.р
Додаток до силабусів навчальних дисциплін 2023-2024 н.р.
Транспортні технології на автомобільному транспорті
Код | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість | Форма |
Обов’язкові освітні компоненти ОП | |||
Освітні компоненти, що формують загальні компетентності | |||
ОК1 | 7,0 | Екзамен | |
ОК2 | 4,0 | Екзамен | |
ОК3 | 3,0 | Екзамен | |
ОК4 | 3,0 | Екзамен | |
ОК5 | 3,0 | Екзамен | |
ОК6 | 3,0 | Екзамен | |
ОК7 | 3,0 | Диф. залік | |
ОК8 | 3,0 | Диф. залік | |
ОК9 | Безпека життєдіяльності, основи цивільного захисту та охорони праці | 4,0 | Екзамен |
ОК10 | 3,0 | Диф. залік | |
ОК11 | 4,0 | Диф. залік | |
ОК12 | 4,0 | Екзамен | |
ОК13 | 5,0 | Диф. залік | |
ОК14 | 3,0 | Диф. залік | |
ОК15 | 4,0 | Диф. залік, Екзамен | |
ОК16 | 4,0 | Екзамен | |
ОК17 | 3,0 | Диф. залік | |
ОК18 | 5,0 | Екзамен | |
Всього | 68,0 |
| |
Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності | |||
ОК19 | 4,0 | Екзамен | |
ОК20 | 3,0 | Диф. залік | |
ОК21 | 4,0 | Диф. залік | |
ОК22 | 4,0 | Диф. залік | |
ОК23 | 7,0 | Екзамен, КР | |
ОК24 | 4,0 | Екзамен | |
ОК25 | 7,0 | Диф.залік, Екзамен, КП | |
ОК26 | 8,0 | Екзамен, КП | |
ОК27 | 7,0 | Екзамен | |
ОК28 | 4,0 | Диф. залік | |
ОК29 | 6,0 | Екзамен | |
ОК30 | 4,0 | Екзамен | |
ОК31 | 5,0 | Екзамен | |
ОК32 | 7,0 | Екзамен | |
ОК33 | 7,0 | Екзамен, КР | |
ОК34 | 4,0 | Екзамен | |
ОК35 | 3,0 | Диф. залік | |
| Практична підготовка | ||
ОК36 | 6,0 | Диф. залік | |
ОК37 | 1,5 | Диф. залік | |
4,5 | Диф. залік | ||
ОК38 | Єдиний державний кваліфікаційний іспит | 1,5 |
|
Захист кваліфікаційної роботи | 1,5 |
| |
9,0 |
| ||
Всього | 112,0 |
| |
Разом обов’язкових освітніх компонентів ОП | 180,0 |
| |
Освітні компоненти за вибором ОП | |||
Освітні компоненти, що формують загальні компетентності | |||
ВК1-ВК4 | Визначається завдяки вибору здобувачами навчальних дисциплін із запропонованого переліку | 12,0 |
|
ВК1 | 3 | Диф. залік | |
ВК2 | Психологія або Технології особистісного зростання та навчання | 3 | Диф. залік |
ВК3 | Трудове право або Правове регулювання діяльності підприємств | 3 | Диф. залік |
ВК4 | 3 | Диф. залік | |
Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності | |||
ВК5-ВК19 | Визначається завдяки вибору здобувачами навчальних дисциплін із запропонованого переліку | 48,0 |
|
ВК5 |
| 3 | Диф. залік |
ВК6 | Правила безпеки дорожнього руху або Правове регулювання перевезень
| 3 | Диф. залік |
ВК7 | Організація та регулювання дорожнього руху або Забезпечення безпеки автотранспортних засобів
| 3 | Екзамен |
ВК8 | Основи маркетингу та менеджменту або Статистика праці
| 3 | Диф. залік |
ВК9 | Системи управління охороною праці або Зовнішньо-торгівельні транспортні операції
| 3 | Диф. залік |
ВК10 | або Спеціалізований автомобільний транспорт для кар’єрних робіт
| 3 | Диф. залік |
ВК11 |
| 3 | Диф. залік |
ВК12 | Засоби транспортних і термінальних технологій або Транспортне планування міст
| 4 | Диф. залік |
ВК13 | Економіка автомобільного транспорту або Планування та організація діяльності підприємства
| 4 | Екзамен |
ВК14 | Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали або Енергозбереження та енергоефективні технології
| 3 | Диф. залік |
ВК15 | Ліцензування та сертифікація на транспорті або Організація контейнерних перевезень
| 4 | Екзамен |
ВК16 | Методика професійного навчання або Стратегія сталого розвитку транспорту
| 3 | Диф. залік |
ВК17 | Організація міжнародних перевезень або Міжнародне транспортне співробітництво
| 3 | Диф. залік |
ВК18 | Основи науково-дослідницької роботи або Методологія та організація наукових досліджень в транспортних системах
| 3 | Диф. залік |
ВК19 | Теоретичні основи комерційної роботи на автомобільному транспорті
| 3 | Диф. залік |
Разом вибіркових освітніх компонентів ОП | 60,0 |
| |
Загальний обсяг освітньої програми | 240 |
| |
2022-2023 н.р
Додаток до силабусів навчальних дисциплін 2022-2023 н.р.
Транспортні технології на автомобільному транспорті
Професійна освіта. Охорона праці.
2021-2022 н.р
Додаток до силабусів навчальних дисциплін 2021-2022 н.р.
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
- Обов’язкові компоненти ОПП
1.1. Цикл загальної підготовки
| 1.1.1 | Вища математика |
| 1.1.2 | Українська мова за професійним спрямуванням |
| 1.1.3 | Фізика |
| 1.1.4 | Історія України |
| 1.1.5 | Хімія |
| 1.1.6 | Комп’ютерні технології і програмування |
| 1.1.7 | Економічна теорія |
| 1.1.8 | Іноземна мова |
| 1.1.9 | Безпека життєдіяльності |
| 1.1.10 | Основи охорони праці |
| 1.1.11 | Соціологія |
| 1.1.12 | Екологія |
| 1.1.13 | Теорія ймовірностей і математична статистика |
| 1.1.14 | Фізичне виховання (позакредитна) |
1.2. Цикл професійної підготовки
Практична підготовка
| 1.2.17 | Навчальна практика |
| 1.2.18 | Технологічна практика |
| 1.2.19 | Переддипломна практика |
| 1.2.20 | Атестація здобувачів вищої освіти |
| Підготовка кваліфікаційної роботи | |
| Екзаменаційні сесії |
- Вибіркові компоненти ОПП
2.1. Цикл загальної підготовки
| 2.1.1 | Історія української культури |
| Світова політика та міжнародні відносини | |
| 2.1.2 | Іноземна мова за професійним спрямуванням |
| Англійська | |
| Німецька |
2.2. Цикл професійної підготовки
Програма кваліфікаційного іспиту ОПП Професійна освіта (Охорона праці)
Професійна освіта. Охорона праці.
- Обов’язкові компоненти ОПП
1.1. Цикл загальної підготовки
1.2. Цикл професійної підготовки
- Цикл професійної підготовки
2.1. Обов’язкові компоненти
2.2. Дисципліни за вибором студента